Датская крона в евро
1 датская крона = 0.1339 евро
Конвертер валют НБРК:
=0.1339
Динамика стоимости датской кроны к евро за неделю
| Дата | День недели | 1 DKK в EUR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | воскресенье | 0.1339 | – | – |
| 15.11.2025 | суббота | 0.1339 | – | – |
| 14.11.2025 | пятница | 0.1339 | – | – |
| 13.11.2025 | четверг | 0.1339 | – | – |
| 12.11.2025 | среда | 0.1339 | – | -0.07 % |
| 11.11.2025 | вторник | 0.134 | – | 0.07 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 0.1339 | – | – |
График динамики изменения курса датской кроны к евро
Стоимости датской кроны к евро
| Значение | Дата | Стоимость в EUR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| датских крон | 16.11.2025 | 0.6695 | – | – |
| датских крон | 16.11.2025 | 13.39 | – | – |
| датских крон | 16.11.2025 | 66.95 | – | – |
| датских крон | 16.11.2025 | 133.9 | – | – |
| датских крон | 16.11.2025 | 669.5 | – | – |
| датских крон | 16.11.2025 | 1339 | – | – |
| датских крон | 16.11.2025 | 6695 | – | – |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
датская крона в казахстанских тенге
81.21
датская крона в российских рублях
12.5518