Датская крона в белорусских рублях
1 датская крона = 0.5295 белорусских рублей
Конвертер валют НБРК:
=0.5295
Динамика стоимости датской кроны к белорусскому рублю за неделю
| Дата | День недели | 1 DKK в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | суббота | 0.5295 | – | -0.04 % |
| 14.11.2025 | пятница | 0.5297 | – | 0.42 % |
| 13.11.2025 | четверг | 0.5275 | – | 0.02 % |
| 12.11.2025 | среда | 0.5274 | – | 0.06 % |
| 11.11.2025 | вторник | 0.5271 | – | 0.15 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 0.5263 | – | – |
| 09.11.2025 | воскресенье | 0.5263 | – | – |
График динамики изменения курса датской кроны к белорусскому рублю
Стоимости датской кроны к белорусскому рублю
| Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| датских крон | 15.11.2025 | 2.6475 | -0.001 | -0.0378 % |
| датских крон | 15.11.2025 | 52.95 | -0.02 | -0.0378 % |
| датских крон | 15.11.2025 | 264.75 | -0.1 | -0.0378 % |
| датских крон | 15.11.2025 | 529.5 | -0.2 | -0.0378 % |
| датских крон | 15.11.2025 | 2647.5 | -1 | -0.0378 % |
| датских крон | 15.11.2025 | 5295 | -2 | -0.0378 % |
| датских крон | 15.11.2025 | 26475 | -10 | -0.0378 % |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
датская крона в евро
0.1339
датская крона в казахстанских тенге
81.21
датская крона в российских рублях
12.5518