Датская крона в белорусских рублях
1 датская крона = 0.5294 белорусских рублей
Конвертер валют НБРК:
=0.5294
Динамика стоимости датской кроны к белорусскому рублю за неделю
Дата | День недели | 1 DKK в BYN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 0.5294 | – | 0.66 % |
15.10.2025 | среда | 0.5259 | – | -0.17 % |
14.10.2025 | вторник | 0.5268 | – | 0.06 % |
13.10.2025 | понедельник | 0.5265 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 0.5265 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 0.5265 | – | -0.28 % |
10.10.2025 | пятница | 0.528 | – | -0.15 % |
График динамики изменения курса датской кроны к белорусскому рублю
Стоимости датской кроны к белорусскому рублю
Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
датских крон | 16.10.2025 | 2.647 | +0.0175 | +0.6611 % |
датских крон | 16.10.2025 | 52.94 | +0.35 | +0.6611 % |
датских крон | 16.10.2025 | 264.7 | +1.75 | +0.6611 % |
датских крон | 16.10.2025 | 529.4 | +3.5 | +0.6611 % |
датских крон | 16.10.2025 | 2647 | +17.5 | +0.6611 % |
датских крон | 16.10.2025 | 5294 | +35 | +0.6611 % |
датских крон | 16.10.2025 | 26470 | +175 | +0.6611 % |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
датская крона в евро
0.1339
датская крона в казахстанских тенге
84.01
датская крона в российских рублях
12.2822