Датская крона в азербайджанских манатах
1 датская крона = 0.2639 азербайджанских манатов
Конвертер валют НБРК:
=0.2639
Динамика стоимости датской кроны к азербайджанскому манату за неделю
Дата | День недели | 1 DKK в AZN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 0.2639 | – | 0.64 % |
15.10.2025 | среда | 0.2622 | – | -0.27 % |
14.10.2025 | вторник | 0.2629 | – | 0.08 % |
13.10.2025 | понедельник | 0.2627 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 0.2627 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 0.2627 | – | -0.42 % |
10.10.2025 | пятница | 0.2638 | – | -0.11 % |
График динамики изменения курса датской кроны к азербайджанскому манату
Стоимости датской кроны к азербайджанскому манату
Значение | Дата | Стоимость в AZN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
датских крон | 16.10.2025 | 1.3195 | +0.0085 | +0.6442 % |
датских крон | 16.10.2025 | 26.39 | +0.17 | +0.6442 % |
датских крон | 16.10.2025 | 131.95 | +0.85 | +0.6442 % |
датских крон | 16.10.2025 | 263.9 | +1.7 | +0.6442 % |
датских крон | 16.10.2025 | 1319.5 | +8.5 | +0.6442 % |
датских крон | 16.10.2025 | 2639 | +17 | +0.6442 % |
датских крон | 16.10.2025 | 13195 | +85 | +0.6442 % |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
датская крона в евро
0.1339
датская крона в казахстанских тенге
84.01
датская крона в российских рублях
12.2822