Датская крона в армянских драмах
1 датская крона = 59.4551 армянских драмов
Конвертер валют НБРК:
=59.4551
Динамика стоимости датской кроны к армянскому драму за неделю
Дата | День недели | 1 DKK в AMD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 59.4551 | +0.44 | +0.74 % |
15.10.2025 | среда | 59.0156 | -0.19 | -0.32 % |
14.10.2025 | вторник | 59.2051 | +0.08 | +0.13 % |
13.10.2025 | понедельник | 59.1295 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 59.1295 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 59.1295 | -0.26 | -0.44 % |
10.10.2025 | пятница | 59.3869 | -0.09 | -0.15 % |
График динамики изменения курса датской кроны к армянскому драму
Стоимости датской кроны к армянскому драму
Значение | Дата | Стоимость в AMD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
датских крон | 16.10.2025 | 297.2755 | +2.1975 | +0.7392 % |
датских крон | 16.10.2025 | 5945.51 | +43.95 | +0.7392 % |
датских крон | 16.10.2025 | 29727.55 | +219.75 | +0.7392 % |
датских крон | 16.10.2025 | 59455.1 | +439.5 | +0.7392 % |
датских крон | 16.10.2025 | 297275.5 | +2197.5 | +0.7392 % |
датских крон | 16.10.2025 | 594551 | +4395 | +0.7392 % |
датских крон | 16.10.2025 | 2972755 | +21975 | +0.7392 % |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
датская крона в евро
0.1339
датская крона в казахстанских тенге
84.01
датская крона в российских рублях
12.2822