Датская крона в дирхамах ОАЭ
1 датская крона = 0.5691 дирхам ОАЭ
Конвертер валют НБРК:
=0.5691
Динамика стоимости датской кроны к дирхаму ОАЭ за неделю
| Дата | День недели | 1 DKK в AED | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | среда | 0.5691 | – | 0.04 % |
| 11.11.2025 | вторник | 0.5689 | – | 0.14 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 0.5681 | – | – |
| 09.11.2025 | воскресенье | 0.5681 | – | – |
| 08.11.2025 | суббота | 0.5681 | – | 0.32 % |
| 07.11.2025 | пятница | 0.5663 | – | 0.23 % |
| 06.11.2025 | четверг | 0.565 | – | -0.18 % |
График динамики изменения курса датской кроны к дирхаму ОАЭ
Стоимости датской кроны к дирхаму ОАЭ
| Значение | Дата | Стоимость в AED | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| датских крон | 12.11.2025 | 2.8455 | +0.001 | +0.0351 % |
| датских крон | 12.11.2025 | 56.91 | +0.02 | +0.0351 % |
| датских крон | 12.11.2025 | 284.55 | +0.1 | +0.0351 % |
| датских крон | 12.11.2025 | 569.1 | +0.2 | +0.0351 % |
| датских крон | 12.11.2025 | 2845.5 | +1 | +0.0351 % |
| датских крон | 12.11.2025 | 5691 | +2 | +0.0351 % |
| датских крон | 12.11.2025 | 28455 | +10 | +0.0351 % |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
датская крона в евро
0.1339
датская крона в казахстанских тенге
81.41
датская крона в российских рублях
12.5827