Китайский юань в таджикских сомони
1 китайский юань = 1.2853 таджикский сомони
Конвертер валют НБРК:
=1.2853
Динамика стоимости китайского юаня к таджикский сомони за неделю
| Дата | День недели | 1 CNY в TJS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | среда | 1.2853 | – | -0.33 % |
| 11.11.2025 | вторник | 1.2895 | +0.01 | +0.46 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 1.2836 | – | – |
| 09.11.2025 | воскресенье | 1.2836 | – | – |
| 08.11.2025 | суббота | 1.2836 | – | 0.02 % |
| 07.11.2025 | пятница | 1.2833 | – | -0.05 % |
| 06.11.2025 | четверг | 1.2839 | – | 0.09 % |
График динамики изменения курса китайского юаня к таджикский сомони
Стоимости китайского юаня к таджикский сомони
| Значение | Дата | Стоимость в TJS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| китайских юаней | 12.11.2025 | 6.4265 | -0.021 | -0.3268 % |
| китайских юаней | 12.11.2025 | 128.53 | -0.42 | -0.3268 % |
| китайских юаней | 12.11.2025 | 642.65 | -2.1 | -0.3268 % |
| китайских юаней | 12.11.2025 | 1285.3 | -4.2 | -0.3268 % |
| китайских юаней | 12.11.2025 | 6426.5 | -21 | -0.3268 % |
| китайских юаней | 12.11.2025 | 12853 | -42 | -0.3268 % |
| китайских юаней | 12.11.2025 | 64265 | -210 | -0.3268 % |
Стоимость 1 китайского юаня в других валютах
0.1214