1 китайский юань в казахстанских тенге
1 китайский юань = 73.87 казахстанских тенге
Конвертер валют НБРК:
=73.87
Динамика стоимости 1 китайского юаня к казахстанский тенге за неделю
| Дата | День недели | 1 CNY в KZT | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | воскресенье | 73.87 | – | – |
| 08.11.2025 | суббота | 73.87 | -0.1 | -0.14 % |
| 07.11.2025 | пятница | 73.97 | +0.31 | +0.42 % |
| 06.11.2025 | четверг | 73.66 | +0.32 | +0.43 % |
| 05.11.2025 | среда | 73.34 | -0.85 | -1.16 % |
| 04.11.2025 | вторник | 74.19 | -0.38 | -0.51 % |
| 03.11.2025 | понедельник | 74.57 | – | – |
График динамики изменения курса 1 китайского юаня к казахстанский тенге
Стоимости китайского юаня к казахстанский тенге
| Значение | Дата | Стоимость в KZT | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 китайских юаней | 09.11.2025 | 369.35 | – | – |
| 100 китайских юаней | 09.11.2025 | 7387 | – | – |
| 500 китайских юаней | 09.11.2025 | 36935 | – | – |
| 1000 китайских юаней | 09.11.2025 | 73870 | – | – |
| 5000 китайских юаней | 09.11.2025 | 369350 | – | – |
| 10000 китайских юаней | 09.11.2025 | 738700 | – | – |
| 50000 китайских юаней | 09.11.2025 | 3693500 | – | – |
Стоимость 1 китайского юаня в других валютах
0.1216