1 китайский юань в казахстанских тенге
1 китайский юань = 75.71 казахстанских тенге
Конвертер валют НБРК:
=75.71
Динамика стоимости 1 китайского юаня к казахстанский тенге за неделю
Дата | День недели | 1 CNY в KZT | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 75.71 | +0.28 | +0.37 % |
15.10.2025 | среда | 75.43 | +0.03 | +0.04 % |
14.10.2025 | вторник | 75.4 | -0.29 | -0.38 % |
13.10.2025 | понедельник | 75.69 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 75.69 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 75.69 | -0.35 | -0.46 % |
10.10.2025 | пятница | 76.04 | +0.18 | +0.24 % |
График динамики изменения курса 1 китайского юаня к казахстанский тенге
Стоимости китайского юаня к казахстанский тенге
Значение | Дата | Стоимость в KZT | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
5 китайских юаней | 16.10.2025 | 378.55 | +1.4 | +0.3698 % |
100 китайских юаней | 16.10.2025 | 7571 | +28 | +0.3698 % |
500 китайских юаней | 16.10.2025 | 37855 | +140 | +0.3698 % |
1000 китайских юаней | 16.10.2025 | 75710 | +280 | +0.3698 % |
5000 китайских юаней | 16.10.2025 | 378550 | +1400 | +0.3698 % |
10000 китайских юаней | 16.10.2025 | 757100 | +2800 | +0.3698 % |
50000 китайских юаней | 16.10.2025 | 3785500 | +14000 | +0.3698 % |
Стоимость 1 китайского юаня в других валютах
0.1207