Швейцарский франк в турецких лирах
1 швейцарский франк = 52.313 турецкие лиры
Конвертер валют НБРК:
=52.313
Динамика стоимости швейцарского франка к турецкая лира за неделю
| Дата | День недели | 1 CHF в TRY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | воскресенье | 52.313 | – | – |
| 08.11.2025 | суббота | 52.313 | +0.48 | +0.91 % |
| 07.11.2025 | пятница | 51.8376 | -0.1 | -0.19 % |
| 06.11.2025 | четверг | 51.9383 | -0.11 | -0.22 % |
| 05.11.2025 | среда | 52.0523 | -0.08 | -0.15 % |
| 04.11.2025 | вторник | 52.129 | -0.28 | -0.53 % |
| 03.11.2025 | понедельник | 52.4049 | – | – |
График динамики изменения курса швейцарского франка к турецкая лира
Стоимости швейцарского франка к турецкая лира
| Значение | Дата | Стоимость в TRY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| швейцарских франков | 09.11.2025 | 261.565 | – | – |
| швейцарских франков | 09.11.2025 | 5231.3 | – | – |
| швейцарских франков | 09.11.2025 | 26156.5 | – | – |
| швейцарских франков | 09.11.2025 | 52313 | – | – |
| швейцарских франков | 09.11.2025 | 261565 | – | – |
| швейцарских франков | 09.11.2025 | 523130 | – | – |
| швейцарских франков | 09.11.2025 | 2615650 | – | – |
Стоимость 1 швейцарского франка в других валютах
швейцарский франк в евро
1.0729
швейцарский франк в казахстанских тенге
651.82
швейцарский франк в российских рублях
100.28