Швейцарский франк в таджикских сомони
1 швейцарский франк = 11.4085 таджикских сомони
Конвертер валют НБРК:
=11.4085
Динамика стоимости швейцарского франка к таджикский сомони за неделю
| Дата | День недели | 1 CHF в TJS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | среда | 11.4085 | +0.02 | +0.16 % |
| 11.11.2025 | вторник | 11.3905 | +0.06 | +0.56 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 11.3262 | – | – |
| 09.11.2025 | воскресенье | 11.3262 | – | – |
| 08.11.2025 | суббота | 11.3262 | +0.03 | +0.27 % |
| 07.11.2025 | пятница | 11.2956 | +0.01 | +0.06 % |
| 06.11.2025 | четверг | 11.2893 | -0.02 | -0.17 % |
График динамики изменения курса швейцарского франка к таджикский сомони
Стоимости швейцарского франка к таджикский сомони
| Значение | Дата | Стоимость в TJS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| швейцарских франков | 12.11.2025 | 57.0425 | +0.09 | +0.1578 % |
| швейцарских франков | 12.11.2025 | 1140.85 | +1.8 | +0.1578 % |
| швейцарских франков | 12.11.2025 | 5704.25 | +9 | +0.1578 % |
| швейцарских франков | 12.11.2025 | 11408.5 | +18 | +0.1578 % |
| швейцарских франков | 12.11.2025 | 57042.5 | +90 | +0.1578 % |
| швейцарских франков | 12.11.2025 | 114085 | +180 | +0.1578 % |
| швейцарских франков | 12.11.2025 | 570425 | +900 | +0.1578 % |
Стоимость 1 швейцарского франка в других валютах
швейцарский франк в евро
1.0775
швейцарский франк в казахстанских тенге
654.96
швейцарский франк в российских рублях
101.2303