Швейцарский франк в таджикских сомони
1 швейцарский франк = 11.4712 таджикских сомони
Конвертер валют НБРК:
=11.4712
Динамика стоимости швейцарского франка к таджикский сомони за неделю
Дата | День недели | 1 CHF в TJS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 11.4712 | +0.13 | +1.1 % |
15.10.2025 | среда | 11.3447 | +0.03 | +0.23 % |
14.10.2025 | вторник | 11.319 | -0.1 | -0.87 % |
13.10.2025 | понедельник | 11.4178 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 11.4178 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 11.4178 | -0.14 | -1.23 % |
10.10.2025 | пятница | 11.5577 | -0.02 | -0.14 % |
График динамики изменения курса швейцарского франка к таджикский сомони
Стоимости швейцарского франка к таджикский сомони
Значение | Дата | Стоимость в TJS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
швейцарских франков | 16.10.2025 | 57.356 | +0.6325 | +1.1028 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 1147.12 | +12.65 | +1.1028 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 5735.6 | +63.25 | +1.1028 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 11471.2 | +126.5 | +1.1028 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 57356 | +632.5 | +1.1028 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 114712 | +1265 | +1.1028 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 573560 | +6325 | +1.1028 % |
Стоимость 1 швейцарского франка в других валютах
швейцарский франк в евро
1.0748
швейцарский франк в казахстанских тенге
674.28
швейцарский франк в российских рублях
98.5789