Швейцарский франк в казахстанских тенге
1 швейцарский франк = 674.28 казахстанских тенге
Конвертер валют НБРК:
=674.28
Динамика стоимости швейцарского франка к казахстанский тенге за неделю
Дата | День недели | 1 CHF в KZT | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 674.28 | +4.26 | +0.63 % |
15.10.2025 | среда | 670.02 | +1.07 | +0.16 % |
14.10.2025 | вторник | 668.95 | -0.02 | – |
13.10.2025 | понедельник | 668.97 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 668.97 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 668.97 | -7.62 | -1.14 % |
10.10.2025 | пятница | 676.59 | +0.92 | +0.14 % |
График динамики изменения курса швейцарского франка к казахстанский тенге
Стоимости швейцарского франка к казахстанский тенге
Значение | Дата | Стоимость в KZT | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
швейцарских франков | 16.10.2025 | 3371.4 | +21.3 | +0.6318 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 67428 | +426 | +0.6318 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 337140 | +2130 | +0.6318 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 674280 | +4260 | +0.6318 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 3371400 | +21300 | +0.6318 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 6742800 | +42600 | +0.6318 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 33714000 | +213000 | +0.6318 % |
Стоимость 1 швейцарского франка в других валютах
швейцарский франк в евро
1.0748
швейцарский франк в российских рублях
98.5789