Швейцарский франк в японских йенах
1 швейцарский франк = 188.8739 японских йен
Конвертер валют НБРК:
=188.8739
Динамика стоимости швейцарского франка к японская йена за неделю
Дата | День недели | 1 CHF в JPY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 188.8739 | +0.14 | +0.07 % |
15.10.2025 | среда | 188.738 | -0.77 | -0.41 % |
14.10.2025 | вторник | 189.5042 | -0.01 | – |
13.10.2025 | понедельник | 189.5099 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 189.5099 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 189.5099 | -1.08 | -0.57 % |
10.10.2025 | пятница | 190.5887 | -0.28 | -0.15 % |
График динамики изменения курса швейцарского франка к японская йена
Стоимости швейцарского франка к японская йена
Значение | Дата | Стоимость в JPY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
швейцарских франков | 16.10.2025 | 944.3695 | +0.6795 | +0.072 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 18887.39 | +13.59 | +0.072 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 94436.95 | +67.95 | +0.072 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 188873.9 | +135.9 | +0.072 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 944369.5 | +679.5 | +0.072 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 1888739 | +1359 | +0.072 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 9443695 | +6795 | +0.072 % |
Стоимость 1 швейцарского франка в других валютах
швейцарский франк в евро
1.0748
швейцарский франк в казахстанских тенге
674.28
швейцарский франк в российских рублях
98.5789