Швейцарский франк в фунтах стерлингов Соединенного Королевства
1 швейцарский франк = 0.9355 Фунтов стерлингов Соединенного Королевства
Конвертер валют НБРК:
=0.9355
Динамика стоимости швейцарского франка к фунт стерлингов Соединенного Королевства за неделю
Дата | День недели | 1 CHF в GBP | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 0.9355 | – | -0.27 % |
15.10.2025 | среда | 0.938 | +0.01 | +0.57 % |
14.10.2025 | вторник | 0.9327 | – | -0.33 % |
13.10.2025 | понедельник | 0.9358 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 0.9358 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 0.9358 | – | 0.12 % |
10.10.2025 | пятница | 0.9347 | – | 0.18 % |
График динамики изменения курса швейцарского франка к фунт стерлингов Соединенного Королевства
Стоимости швейцарского франка к фунт стерлингов Соединенного Королевства
Значение | Дата | Стоимость в GBP | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
швейцарских франков | 16.10.2025 | 4.6775 | -0.0125 | -0.2672 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 93.55 | -0.25 | -0.2672 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 467.75 | -1.25 | -0.2672 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 935.5 | -2.5 | -0.2672 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 4677.5 | -12.5 | -0.2672 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 9355 | -25 | -0.2672 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 46775 | -125 | -0.2672 % |
Стоимость 1 швейцарского франка в других валютах
швейцарский франк в евро
1.0748
швейцарский франк в казахстанских тенге
674.28
швейцарский франк в российских рублях
98.5789