Швейцарский франк в евро
1 швейцарский франк = 1.0748 евро
Конвертер валют НБРК:
=1.0748
Динамика стоимости швейцарского франка к евро за неделю
Дата | День недели | 1 CHF в EUR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 1.0748 | – | -0.19 % |
15.10.2025 | среда | 1.0768 | – | 0.28 % |
14.10.2025 | вторник | 1.0738 | – | 0.12 % |
13.10.2025 | понедельник | 1.0725 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 1.0725 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 1.0725 | – | -0.27 % |
10.10.2025 | пятница | 1.0754 | – | -0.01 % |
График динамики изменения курса швейцарского франка к евро
Стоимости швейцарского франка к евро
Значение | Дата | Стоимость в EUR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
швейцарских франков | 16.10.2025 | 5.374 | -0.01 | -0.1861 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 107.48 | -0.2 | -0.1861 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 537.4 | -1 | -0.1861 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 1074.8 | -2 | -0.1861 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 5374 | -10 | -0.1861 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 10748 | -20 | -0.1861 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 53740 | -100 | -0.1861 % |
Стоимость 1 швейцарского франка в других валютах
швейцарский франк в казахстанских тенге
674.28
швейцарский франк в российских рублях
98.5789