Швейцарский франк в китайских юанях
1 швейцарский франк = 8.9587 китайских юаней
Конвертер валют НБРК:
=8.9587
Динамика стоимости швейцарского франка к китайскому юаню за неделю
| Дата | День недели | 1 CHF в CNY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | воскресенье | 8.9587 | – | – |
| 15.11.2025 | суббота | 8.9587 | +0.03 | +0.38 % |
| 14.11.2025 | пятница | 8.9247 | +0.02 | +0.25 % |
| 13.11.2025 | четверг | 8.9026 | +0.03 | +0.3 % |
| 12.11.2025 | среда | 8.876 | +0.04 | +0.48 % |
| 11.11.2025 | вторник | 8.8333 | +0.01 | +0.11 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 8.8239 | – | – |
График динамики изменения курса швейцарского франка к китайскому юаню
Стоимости швейцарского франка к китайскому юаню
| Значение | Дата | Стоимость в CNY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| швейцарских франков | 16.11.2025 | 44.7935 | – | – |
| швейцарских франков | 16.11.2025 | 895.87 | – | – |
| швейцарских франков | 16.11.2025 | 4479.35 | – | – |
| швейцарских франков | 16.11.2025 | 8958.7 | – | – |
| швейцарских франков | 16.11.2025 | 44793.5 | – | – |
| швейцарских франков | 16.11.2025 | 89587 | – | – |
| швейцарских франков | 16.11.2025 | 447935 | – | – |
Стоимость 1 швейцарского франка в других валютах
швейцарский франк в евро
1.0867
швейцарский франк в казахстанских тенге
659
швейцарский франк в российских рублях
101.8547