Швейцарский франк в китайских юанях
1 швейцарский франк = 8.9061 китайских юаней
Конвертер валют НБРК:
=8.9061
Динамика стоимости швейцарского франка к китайскому юаню за неделю
Дата | День недели | 1 CHF в CNY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 8.9061 | +0.02 | +0.26 % |
15.10.2025 | среда | 8.8827 | +0.01 | +0.12 % |
14.10.2025 | вторник | 8.872 | +0.03 | +0.38 % |
13.10.2025 | понедельник | 8.8383 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 8.8383 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 8.8383 | -0.06 | -0.67 % |
10.10.2025 | пятница | 8.8978 | -0.01 | -0.1 % |
График динамики изменения курса швейцарского франка к китайскому юаню
Стоимости швейцарского франка к китайскому юаню
Значение | Дата | Стоимость в CNY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
швейцарских франков | 16.10.2025 | 44.5305 | +0.117 | +0.2627 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 890.61 | +2.34 | +0.2627 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 4453.05 | +11.7 | +0.2627 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 8906.1 | +23.4 | +0.2627 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 44530.5 | +117 | +0.2627 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 89061 | +234 | +0.2627 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 445305 | +1170 | +0.2627 % |
Стоимость 1 швейцарского франка в других валютах
швейцарский франк в евро
1.0748
швейцарский франк в казахстанских тенге
674.28
швейцарский франк в российских рублях
98.5789