Швейцарский франк в белорусских рублях
1 швейцарский франк = 4.249 белорусских рубля
Конвертер валют НБРК:
=4.249
Динамика стоимости швейцарского франка к белорусскому рублю за неделю
Дата | День недели | 1 CHF в BYN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 4.249 | +0.02 | +0.49 % |
15.10.2025 | среда | 4.2283 | – | 0.09 % |
14.10.2025 | вторник | 4.2245 | +0.01 | +0.21 % |
13.10.2025 | понедельник | 4.2158 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 4.2158 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 4.2158 | -0.02 | -0.56 % |
10.10.2025 | пятница | 4.2393 | -0.01 | -0.14 % |
График динамики изменения курса швейцарского франка к белорусскому рублю
Стоимости швейцарского франка к белорусскому рублю
Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
швейцарских франков | 16.10.2025 | 21.245 | +0.1035 | +0.4872 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 424.9 | +2.07 | +0.4872 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 2124.5 | +10.35 | +0.4872 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 4249 | +20.7 | +0.4872 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 21245 | +103.5 | +0.4872 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 42490 | +207 | +0.4872 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 212450 | +1035 | +0.4872 % |
Стоимость 1 швейцарского франка в других валютах
швейцарский франк в евро
1.0748
швейцарский франк в казахстанских тенге
674.28
швейцарский франк в российских рублях
98.5789