Швейцарский франк в азербайджанских манатах
1 швейцарский франк = 2.1182 азербайджанских маната
Конвертер валют НБРК:
=2.1182
Динамика стоимости швейцарского франка к азербайджанскому манату за неделю
Дата | День недели | 1 CHF в AZN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 2.1182 | +0.01 | +0.46 % |
15.10.2025 | среда | 2.1084 | – | – |
14.10.2025 | вторник | 2.1085 | – | 0.24 % |
13.10.2025 | понедельник | 2.1035 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 2.1035 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 2.1035 | -0.01 | -0.68 % |
10.10.2025 | пятница | 2.1177 | – | -0.14 % |
График динамики изменения курса швейцарского франка к азербайджанскому манату
Стоимости швейцарского франка к азербайджанскому манату
Значение | Дата | Стоимость в AZN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
швейцарских франков | 16.10.2025 | 10.591 | +0.049 | +0.4627 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 211.82 | +0.98 | +0.4627 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 1059.1 | +4.9 | +0.4627 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 2118.2 | +9.8 | +0.4627 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 10591 | +49 | +0.4627 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 21182 | +98 | +0.4627 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 105910 | +490 | +0.4627 % |
Стоимость 1 швейцарского франка в других валютах
швейцарский франк в евро
1.0748
швейцарский франк в казахстанских тенге
674.28
швейцарский франк в российских рублях
98.5789