Швейцарский франк в дирхамах ОАЭ
1 швейцарский франк = 4.5901 дирхама ОАЭ
Конвертер валют НБРК:
=4.5901
Динамика стоимости швейцарского франка к дирхаму ОАЭ за неделю
Дата | День недели | 1 CHF в AED | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 4.5901 | +0.02 | +0.46 % |
15.10.2025 | среда | 4.5688 | – | – |
14.10.2025 | вторник | 4.5687 | +0.01 | +0.24 % |
13.10.2025 | понедельник | 4.5579 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 4.5579 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 4.5579 | -0.03 | -0.68 % |
10.10.2025 | пятница | 4.5889 | -0.01 | -0.14 % |
График динамики изменения курса швейцарского франка к дирхаму ОАЭ
Стоимости швейцарского франка к дирхаму ОАЭ
Значение | Дата | Стоимость в AED | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
швейцарских франков | 16.10.2025 | 22.9505 | +0.1065 | +0.464 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 459.01 | +2.13 | +0.464 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 2295.05 | +10.65 | +0.464 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 4590.1 | +21.3 | +0.464 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 22950.5 | +106.5 | +0.464 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 45901 | +213 | +0.464 % |
швейцарских франков | 16.10.2025 | 229505 | +1065 | +0.464 % |
Стоимость 1 швейцарского франка в других валютах
швейцарский франк в евро
1.0748
швейцарский франк в казахстанских тенге
674.28
швейцарский франк в российских рублях
98.5789