Канадский доллар в японских йенах
1 канадский доллар = 108.6793 японских йен
Конвертер валют НБРК:
=108.6793
Динамика стоимости канадского доллара к японская йена за неделю
| Дата | День недели | 1 CAD в JPY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | воскресенье | 108.6793 | – | – |
| 08.11.2025 | суббота | 108.6793 | -0.27 | -0.25 % |
| 07.11.2025 | пятница | 108.9475 | +0.33 | +0.3 % |
| 06.11.2025 | четверг | 108.6199 | -0.59 | -0.54 % |
| 05.11.2025 | среда | 109.2118 | -0.48 | -0.44 % |
| 04.11.2025 | вторник | 109.6968 | -0.37 | -0.34 % |
| 03.11.2025 | понедельник | 110.0698 | – | – |
График динамики изменения курса канадского доллара к японская йена
Стоимости канадского доллара к японская йена
| Значение | Дата | Стоимость в JPY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| канадских долларов | 09.11.2025 | 543.3965 | – | – |
| канадских долларов | 09.11.2025 | 10867.93 | – | – |
| канадских долларов | 09.11.2025 | 54339.65 | – | – |
| канадских долларов | 09.11.2025 | 108679.3 | – | – |
| канадских долларов | 09.11.2025 | 543396.5 | – | – |
| канадских долларов | 09.11.2025 | 1086793 | – | – |
| канадских долларов | 09.11.2025 | 5433965 | – | – |
Стоимость 1 канадского доллара в других валютах
канадский доллар в евро
0.6136
канадский доллар в казахстанских тенге
372.77
канадский доллар в российских рублях
57.3492