Канадский доллар в азербайджанских манатах
1 канадский доллар = 1.2081 азербайджанский манат
Конвертер валют НБРК:
=1.2081
Динамика стоимости канадского доллара к азербайджанскому манату за неделю
| Дата | День недели | 1 CAD в AZN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | среда | 1.2081 | – | -0.09 % |
| 11.11.2025 | вторник | 1.2092 | +0.01 | +0.66 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 1.2012 | – | – |
| 09.11.2025 | воскресенье | 1.2012 | – | – |
| 08.11.2025 | суббота | 1.2012 | – | -0.1 % |
| 07.11.2025 | пятница | 1.2024 | – | 0.24 % |
| 06.11.2025 | четверг | 1.1995 | -0.01 | -0.43 % |
График динамики изменения курса канадского доллара к азербайджанскому манату
Стоимости канадского доллара к азербайджанскому манату
| Значение | Дата | Стоимость в AZN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| канадских долларов | 12.11.2025 | 6.0405 | -0.0055 | -0.0911 % |
| канадских долларов | 12.11.2025 | 120.81 | -0.11 | -0.0911 % |
| канадских долларов | 12.11.2025 | 604.05 | -0.55 | -0.0911 % |
| канадских долларов | 12.11.2025 | 1208.1 | -1.1 | -0.0911 % |
| канадских долларов | 12.11.2025 | 6040.5 | -5.5 | -0.0911 % |
| канадских долларов | 12.11.2025 | 12081 | -11 | -0.0911 % |
| канадских долларов | 12.11.2025 | 60405 | -55 | -0.0911 % |
Стоимость 1 канадского доллара в других валютах
канадский доллар в евро
0.6159
канадский доллар в казахстанских тенге
374.4
канадский доллар в российских рублях
57.8671