1000 белорусских рублей в долларах США
1000 белорусских рублей = 294.11 доллара США
Конвертер валют НБРК:
=294.11
Динамика стоимости 1000 белорусских рублей к доллару США за неделю
Дата | День недели | 1000 BYN в USD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 294.11 | -0.08 | -0.03 % |
15.10.2025 | среда | 294.1908 | -0.27 | -0.09 % |
14.10.2025 | вторник | 294.4567 | +0.09 | +0.03 % |
13.10.2025 | понедельник | 294.3643 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 294.3643 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 294.3643 | -0.35 | -0.12 % |
10.10.2025 | пятница | 294.7151 | +0.01 | +– |
График динамики изменения курса 1000 белорусских рублей к доллару США
Стоимости белорусского рубля к доллару США
Значение | Дата | Стоимость в USD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
1 белорусский рубль | 16.10.2025 | 0.2941 | -0.0001 | -0.034 % |
5 белорусских рублей | 16.10.2025 | 1.4705 | -0.0005 | -0.034 % |
100 белорусских рублей | 16.10.2025 | 29.41 | -0.01 | -0.034 % |
500 белорусских рублей | 16.10.2025 | 147.05 | -0.05 | -0.034 % |
5000 белорусских рублей | 16.10.2025 | 1470.5 | -0.5 | -0.034 % |
10000 белорусских рублей | 16.10.2025 | 2941 | -1 | -0.034 % |
50000 белорусских рублей | 16.10.2025 | 14705 | -5 | -0.034 % |
Стоимость 1000 белорусских рублей в других валютах
1000 белорусских рублей в евро
252.9529
1000 белорусских рублей в российских рублях
23200.2924