Азербайджанский манат в российских рублях
1 азербайджанский манат = 47.7446 российских рублей
Конвертер валют НБРК:
=47.7446
Динамика стоимости азербайджанского маната к российскому рублю за неделю
| Дата | День недели | 1 AZN в RUB | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | воскресенье | 47.7446 | – | – |
| 08.11.2025 | суббота | 47.7446 | – | 0.01 % |
| 07.11.2025 | пятница | 47.7404 | -0.28 | -0.58 % |
| 06.11.2025 | четверг | 48.0155 | +0.37 | +0.78 % |
| 05.11.2025 | среда | 47.643 | +0.06 | +0.12 % |
| 04.11.2025 | вторник | 47.5863 | -0.12 | -0.25 % |
| 03.11.2025 | понедельник | 47.7073 | – | – |
График динамики изменения курса азербайджанского маната к российскому рублю
Стоимости азербайджанского маната к российскому рублю
| Значение | Дата | Стоимость в RUB | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| азербайджанских манатов | 09.11.2025 | 238.723 | – | – |
| азербайджанских манатов | 09.11.2025 | 4774.46 | – | – |
| азербайджанских манатов | 09.11.2025 | 23872.3 | – | – |
| азербайджанских манатов | 09.11.2025 | 47744.6 | – | – |
| азербайджанских манатов | 09.11.2025 | 238723 | – | – |
| азербайджанских манатов | 09.11.2025 | 477446 | – | – |
| азербайджанских манатов | 09.11.2025 | 2387230 | – | – |
Стоимость 1 азербайджанского маната в других валютах
азербайджанский манат в евро
0.5108
азербайджанский манат в казахстанских тенге
310.34