Азербайджанский манат в российских рублях
1 азербайджанский манат = 46.538 российских рублей
Конвертер валют НБРК:
=46.538
Динамика стоимости азербайджанского маната к российскому рублю за неделю
Дата | День недели | 1 AZN в RUB | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 46.538 | -0.82 | -1.76 % |
15.10.2025 | среда | 47.3592 | -0.35 | -0.74 % |
14.10.2025 | вторник | 47.7098 | -0.26 | -0.54 % |
13.10.2025 | понедельник | 47.9683 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 47.9683 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 47.9683 | -0.15 | -0.31 % |
10.10.2025 | пятница | 48.116 | -0.09 | -0.18 % |
График динамики изменения курса азербайджанского маната к российскому рублю
Стоимости азербайджанского маната к российскому рублю
Значение | Дата | Стоимость в RUB | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
азербайджанских манатов | 16.10.2025 | 232.69 | -4.106 | -1.7646 % |
азербайджанских манатов | 16.10.2025 | 4653.8 | -82.12 | -1.7646 % |
азербайджанских манатов | 16.10.2025 | 23269 | -410.6 | -1.7646 % |
азербайджанских манатов | 16.10.2025 | 46538 | -821.2 | -1.7646 % |
азербайджанских манатов | 16.10.2025 | 232690 | -4106 | -1.7646 % |
азербайджанских манатов | 16.10.2025 | 465380 | -8212 | -1.7646 % |
азербайджанских манатов | 16.10.2025 | 2326900 | -41060 | -1.7646 % |
Стоимость 1 азербайджанского маната в других валютах
азербайджанский манат в евро
0.5074
азербайджанский манат в казахстанских тенге
318.32