Азербайджанский манат в швейцарских франках
1 азербайджанский манат = 0.4721 швейцарских франков
Конвертер валют НБРК:
=0.4721
Динамика стоимости азербайджанского маната к швейцарский франк за неделю
Дата | День недели | 1 AZN в CHF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 0.4721 | – | -0.47 % |
15.10.2025 | среда | 0.4743 | – | – |
14.10.2025 | вторник | 0.4743 | – | -0.23 % |
13.10.2025 | понедельник | 0.4754 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 0.4754 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 0.4754 | – | 0.67 % |
10.10.2025 | пятница | 0.4722 | – | 0.13 % |
График динамики изменения курса азербайджанского маната к швейцарский франк
Стоимости азербайджанского маната к швейцарский франк
Значение | Дата | Стоимость в CHF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
азербайджанских манатов | 16.10.2025 | 2.3605 | -0.011 | -0.466 % |
азербайджанских манатов | 16.10.2025 | 47.21 | -0.22 | -0.466 % |
азербайджанских манатов | 16.10.2025 | 236.05 | -1.1 | -0.466 % |
азербайджанских манатов | 16.10.2025 | 472.1 | -2.2 | -0.466 % |
азербайджанских манатов | 16.10.2025 | 2360.5 | -11 | -0.466 % |
азербайджанских манатов | 16.10.2025 | 4721 | -22 | -0.466 % |
азербайджанских манатов | 16.10.2025 | 23605 | -110 | -0.466 % |
Стоимость 1 азербайджанского маната в других валютах
азербайджанский манат в евро
0.5074
азербайджанский манат в казахстанских тенге
318.32
азербайджанский манат в российских рублях
46.538