Австралийский доллар в узбекских сумах
1 австралийский доллар = 7765.9817 узбекских сум
Конвертер валют НБРК:
=7765.9817
Динамика стоимости австралийского доллара к узбекский сум за неделю
| Дата | День недели | 1 AUD в UZS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | воскресенье | 7765.9817 | – | – |
| 15.11.2025 | суббота | 7765.9817 | -96.35 | -1.24 % |
| 14.11.2025 | пятница | 7862.3288 | +74.83 | +0.95 % |
| 13.11.2025 | четверг | 7787.5 | -15.23 | -0.2 % |
| 12.11.2025 | среда | 7802.7335 | -41.3 | -0.53 % |
| 11.11.2025 | вторник | 7844.0367 | +92.45 | +1.18 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 7751.5909 | – | – |
График динамики изменения курса австралийского доллара к узбекский сум
Стоимости австралийского доллара к узбекский сум
| Значение | Дата | Стоимость в UZS | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| австралийских долларов | 16.11.2025 | 38829.9085 | – | – |
| австралийских долларов | 16.11.2025 | 776598.17 | – | – |
| австралийских долларов | 16.11.2025 | 3882990.85 | – | – |
| австралийских долларов | 16.11.2025 | 7765981.7 | – | – |
| австралийских долларов | 16.11.2025 | 38829908.5 | – | – |
| австралийских долларов | 16.11.2025 | 77659817 | – | – |
| австралийских долларов | 16.11.2025 | 388299085 | – | – |
Стоимость 1 австралийского доллара в других валютах
австралийский доллар в евро
0.5609
австралийский доллар в казахстанских тенге
340.15
австралийский доллар в российских рублях
52.5734