Австралийский доллар в долларах США
1 австралийский доллар = 0.6514 долларов США
Конвертер валют НБРК:
=0.6514
Динамика стоимости австралийского доллара к доллару США за неделю
| Дата | День недели | 1 AUD в USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | суббота | 0.6514 | -0.01 | -0.83 % |
| 14.11.2025 | пятница | 0.6568 | – | 0.56 % |
| 13.11.2025 | четверг | 0.6531 | – | 0.15 % |
| 12.11.2025 | среда | 0.6521 | – | -0.17 % |
| 11.11.2025 | вторник | 0.6532 | – | 0.73 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 0.6484 | – | – |
| 09.11.2025 | воскресенье | 0.6484 | – | – |
График динамики изменения курса австралийского доллара к доллару США
Стоимости австралийского доллара к доллару США
| Значение | Дата | Стоимость в USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| австралийских долларов | 15.11.2025 | 3.257 | -0.027 | -0.829 % |
| австралийских долларов | 15.11.2025 | 65.14 | -0.54 | -0.829 % |
| австралийских долларов | 15.11.2025 | 325.7 | -2.7 | -0.829 % |
| австралийских долларов | 15.11.2025 | 651.4 | -5.4 | -0.829 % |
| австралийских долларов | 15.11.2025 | 3257 | -27 | -0.829 % |
| австралийских долларов | 15.11.2025 | 6514 | -54 | -0.829 % |
| австралийских долларов | 15.11.2025 | 32570 | -270 | -0.829 % |
Стоимость 1 австралийского доллара в других валютах
австралийский доллар в евро
0.5609
австралийский доллар в казахстанских тенге
340.15
австралийский доллар в российских рублях
52.5734