Австралийский доллар в российских рублях
1 австралийский доллар = 51.4167 российский рубль
Конвертер валют НБРК:
=51.4167
Динамика стоимости австралийского доллара к российскому рублю за неделю
Дата | День недели | 1 AUD в RUB | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 51.4167 | -0.31 | -0.6 % |
15.10.2025 | среда | 51.7273 | -0.99 | -1.91 % |
14.10.2025 | вторник | 52.7173 | -0.54 | -1.02 % |
13.10.2025 | понедельник | 53.2549 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 53.2549 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 53.2549 | -0.53 | -1 % |
10.10.2025 | пятница | 53.7877 | +0.06 | +0.11 % |
График динамики изменения курса австралийского доллара к российскому рублю
Стоимости австралийского доллара к российскому рублю
Значение | Дата | Стоимость в RUB | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
австралийских долларов | 16.10.2025 | 257.0835 | -1.553 | -0.6041 % |
австралийских долларов | 16.10.2025 | 5141.67 | -31.06 | -0.6041 % |
австралийских долларов | 16.10.2025 | 25708.35 | -155.3 | -0.6041 % |
австралийских долларов | 16.10.2025 | 51416.7 | -310.6 | -0.6041 % |
австралийских долларов | 16.10.2025 | 257083.5 | -1553 | -0.6041 % |
австралийских долларов | 16.10.2025 | 514167 | -3106 | -0.6041 % |
австралийских долларов | 16.10.2025 | 2570835 | -15530 | -0.6041 % |
Стоимость 1 австралийского доллара в других валютах
австралийский доллар в евро
0.5606
австралийский доллар в казахстанских тенге
351.69