Австралийский доллар в фунтах стерлингов Соединенного Королевства
1 австралийский доллар = 0.4879 Фунтов стерлингов Соединенного Королевства
Конвертер валют НБРК:
=0.4879
Динамика стоимости австралийского доллара к фунт стерлингов Соединенного Королевства за неделю
Дата | День недели | 1 AUD в GBP | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 0.4879 | – | 0.41 % |
15.10.2025 | среда | 0.4859 | – | -0.6 % |
14.10.2025 | вторник | 0.4888 | -0.01 | -1.04 % |
13.10.2025 | понедельник | 0.4939 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 0.4939 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 0.4939 | – | 0.1 % |
10.10.2025 | пятница | 0.4934 | – | 0.61 % |
График динамики изменения курса австралийского доллара к фунт стерлингов Соединенного Королевства
Стоимости австралийского доллара к фунт стерлингов Соединенного Королевства
Значение | Дата | Стоимость в GBP | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
австралийских долларов | 16.10.2025 | 2.4395 | +0.01 | +0.4099 % |
австралийских долларов | 16.10.2025 | 48.79 | +0.2 | +0.4099 % |
австралийских долларов | 16.10.2025 | 243.95 | +1 | +0.4099 % |
австралийских долларов | 16.10.2025 | 487.9 | +2 | +0.4099 % |
австралийских долларов | 16.10.2025 | 2439.5 | +10 | +0.4099 % |
австралийских долларов | 16.10.2025 | 4879 | +20 | +0.4099 % |
австралийских долларов | 16.10.2025 | 24395 | +100 | +0.4099 % |
Стоимость 1 австралийского доллара в других валютах
австралийский доллар в евро
0.5606
австралийский доллар в казахстанских тенге
351.69
австралийский доллар в российских рублях
51.4167