Австралийский доллар в евро
1 австралийский доллар = 0.5606 евро
Конвертер валют НБРК:
=0.5606
Динамика стоимости австралийского доллара к евро за неделю
Дата | День недели | 1 AUD в EUR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 0.5606 | – | 0.5 % |
15.10.2025 | среда | 0.5578 | -0.01 | -0.9 % |
14.10.2025 | вторник | 0.5628 | – | -0.59 % |
13.10.2025 | понедельник | 0.5661 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 0.5661 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 0.5661 | – | -0.28 % |
10.10.2025 | пятница | 0.5677 | – | 0.42 % |
График динамики изменения курса австралийского доллара к евро
Стоимости австралийского доллара к евро
Значение | Дата | Стоимость в EUR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
австралийских долларов | 16.10.2025 | 2.803 | +0.014 | +0.4995 % |
австралийских долларов | 16.10.2025 | 56.06 | +0.28 | +0.4995 % |
австралийских долларов | 16.10.2025 | 280.3 | +1.4 | +0.4995 % |
австралийских долларов | 16.10.2025 | 560.6 | +2.8 | +0.4995 % |
австралийских долларов | 16.10.2025 | 2803 | +14 | +0.4995 % |
австралийских долларов | 16.10.2025 | 5606 | +28 | +0.4995 % |
австралийских долларов | 16.10.2025 | 28030 | +140 | +0.4995 % |
Стоимость 1 австралийского доллара в других валютах
австралийский доллар в казахстанских тенге
351.69
австралийский доллар в российских рублях
51.4167