Австралийский доллар в швейцарских франках
1 австралийский доллар = 0.5216 швейцарских франков
Конвертер валют НБРК:
=0.5216
Динамика стоимости австралийского доллара к швейцарский франк за неделю
Дата | День недели | 1 AUD в CHF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | четверг | 0.5216 | – | 0.69 % |
15.10.2025 | среда | 0.518 | -0.01 | -1.18 % |
14.10.2025 | вторник | 0.5241 | – | -0.71 % |
13.10.2025 | понедельник | 0.5278 | – | – |
12.10.2025 | воскресенье | 0.5278 | – | – |
11.10.2025 | суббота | 0.5278 | – | -0.02 % |
10.10.2025 | пятница | 0.5279 | – | 0.44 % |
График динамики изменения курса австралийского доллара к швейцарский франк
Стоимости австралийского доллара к швейцарский франк
Значение | Дата | Стоимость в CHF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
австралийских долларов | 16.10.2025 | 2.608 | +0.018 | +0.6902 % |
австралийских долларов | 16.10.2025 | 52.16 | +0.36 | +0.6902 % |
австралийских долларов | 16.10.2025 | 260.8 | +1.8 | +0.6902 % |
австралийских долларов | 16.10.2025 | 521.6 | +3.6 | +0.6902 % |
австралийских долларов | 16.10.2025 | 2608 | +18 | +0.6902 % |
австралийских долларов | 16.10.2025 | 5216 | +36 | +0.6902 % |
австралийских долларов | 16.10.2025 | 26080 | +180 | +0.6902 % |
Стоимость 1 австралийского доллара в других валютах
австралийский доллар в евро
0.5606
австралийский доллар в казахстанских тенге
351.69
австралийский доллар в российских рублях
51.4167