Дирхам ОАЭ в китайских юанях
1 дирхам ОАЭ = 1.9327 китайский юань
Конвертер валют НБРК:
=1.9327
Динамика стоимости дирхама ОАЭ к китайскому юаню за неделю
| Дата | День недели | 1 AED в CNY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | воскресенье | 1.9327 | – | – |
| 15.11.2025 | суббота | 1.9327 | – | 0.03 % |
| 14.11.2025 | пятница | 1.9322 | -0.01 | -0.28 % |
| 13.11.2025 | четверг | 1.9377 | – | -0.05 % |
| 12.11.2025 | среда | 1.9386 | – | 0.01 % |
| 11.11.2025 | вторник | 1.9384 | – | -0.02 % |
| 10.11.2025 | понедельник | 1.9388 | – | – |
График динамики изменения курса дирхама ОАЭ к китайскому юаню
Стоимости дирхама ОАЭ к китайскому юаню
| Значение | Дата | Стоимость в CNY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| дирхам ОАЭ | 16.11.2025 | 9.6635 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 16.11.2025 | 193.27 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 16.11.2025 | 966.35 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 16.11.2025 | 1932.7 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 16.11.2025 | 9663.5 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 16.11.2025 | 19327 | – | – |
| дирхам ОАЭ | 16.11.2025 | 96635 | – | – |
Стоимость 1 дирхама ОАЭ в других валютах
дирхам ОАЭ в евро
0.2344
дирхам ОАЭ в казахстанских тенге
142.17
дирхам ОАЭ в российских рублях
21.9737